دوربین حرارتی (ترموویژن) دیجیتال فلوک مدل +Fluke TiS60 |
ویژگی های کلیدی |
|
IFOV (وضوح محیطی) |
۱.۸۶ mRad, D:S 532:1 |
وضوح مادون قرمز |
۳۲۰ x 240 (76,800 pixels) |
میدان دید |
۳۴.۱ °H x 25.6 °H |
فوکوس |
Fixed |
حداقل فاصله فوکوس |
۴۶ cm (18 in) |
صفحه نمایش ترموویؤن TiS60+ |
۳.۵ inch (8.9 cm landscape) 320 x 240 LCD |
طراحی ارگونومیک |
Designed for one-handed use |
اندازه گیری دما |
|
دامنه دما (در دما ۱۰- درجه سانتی گراد کالیبره نمی شود) |
-۲۰ °C to 400 °C (-4 °F to 752 °F) |
دقت |
± ۲ °C or 2 % (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
حساسیت حرارتی (NETD) |
≤ ۰.۰۴۵ °C at 30 °C target temp (45 mK) |
ضریب تابش در صفحه نمایش |
Yes (both value and table) |
جبران دما خودکار روی صفحه نمایش |
Yes |
تصحیح انتقال روی صفحه نمایش | No |
اتصال بیسیم |
|
اتصال بیسیم |
Yes, to PC, iPhone® and iPad® (iOS 4s and later), Android™ ۴.۳ and up, and WiFi and LAN (where available) |
نرم افزار Fluke™ Connect |
Yes*, connect your camera to your smartphone, and images taken automatically upload to the Fluke Connect app for saving and sharing |
نرم افزار اختیاری Fluke Connect Assets |
Yes*, assign images to assets and create work orders. Easily compare measurement types – whether mechanical, electrical or infrared images – in one location |
فناوری IR Fusion® |
|
IR Fusion® تکنولوژی |
Yes |
AutoBlend™ مد اندازه گیری |
Yes |
تصویر در تصویر (PIP) |
Yes |
کیفیت دوربین دیجیتال (visible light) |
۵MP |
ذخیره و انتقال داده |
|
مشخصات کارت حافظه خارجی | Internal 4GB memory and 4GB micro SD card |
گرفتن عکس نمایش و ذخیره سازی | One-handed image capture, review, and save capability |
فرمت فایل عکس | Non-radiometric BMP or JPEG or fully-radiometric is2 |
نمایش حافظه | Yes |
نرم افزار | Fluke Connect desktop software – full analysis and reporting software with access to the Fluke Connect system |
آنالیز و ذخیره سازی اطلاعات در کامپیوتر pc | Yes |
فرمت خروجی از نرم افزار فلوک کانتکت | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
آلارم صوتی | ۶۰ seconds maximum recording time per image; reviewable playback on camera; Bluetooth headset required (sold separately) |
متن بر روی عکس حرارتی | Yes – ۳ images |
عکس گرفتن خودکار | Yes |
باتری |
|
باطری و شارژ | Two lithium ion smart battery pack with five-segment LED display to show charge level |
عمر باطری | ۴ hours continuous use per battery pack |
زمان شارژ باطری | ۲.۵ hours to full charge |
سیستم شارژ باطری | Two-bay battery charger or in-imager charging. Optional 12 V automotive charging adapter |
عملکرد برق شهری | AC operation with included power supply (100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz) |
ذخیره سازی انرژی | User selectable |
قالب های رنگ |
|
قالب های رنگ استاندارد | ۸: Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
قالب های کانتراست | ۸: Ironbow Ultra, Blue-Red Ultra, High Contrast Ultra, Amber Ultra, Hot Metal Ultra, Grayscale Ultra, Grayscale Inverted Ultra |
جدول مشخصات عمومی ترموویژن تفنگی +TiS60
مشخصات عمومی |
|
نشانگر لیزری | Yes |
فریم ریت | < 9 Hz or 30 Hz |
هشدارهای رنگی تصویر | High temperature, low temperature, isotherms (within range) |
باند طیفی مادون قرمز | ۷.۵ μm to 14 μm |
دمای کاری | -۱۰ °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) |
دمای ذخیره سازی | -۲۰ °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F) without batteries |
رطوبت نسبی | ۱۰ % to 95 %, non-condensing |
اندازه گیری دمای مرکزی(سنتر پوینت) | Yes |
نقطه گذاری دمایی | Hot and cold spot markers |
قابلیت انتخاب نقطه دمایی توسط کاربر | ۳ |
تعریف قاب اندازه گیری دما توسط کاربر | Expandable-contractible measurement box |
کیف و جعبه حمل | Rugged hard carrying case with soft transport bag, including adjustable strap |
استاندارد ایمنی | IEC 61010-1: Overvoltage category II, Pollution Degree 2 |
استاندارد های مطابقتی | IEC 61326-1: Basic EM environment. CISPR 11: Group 1, Class A |
Australian RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
مقاومت در باربر لرزش | ۲G, IEC 68-2-6 |
مقاومت در برابر ضربه | ۲۵G, IEC 68-2-29 |
مقاومت در بابر سقوط آزاد | Engineered to withstand 2 meter (6.5 feet) drop |
ابعاد(H x W x L) | ۲۶.۷ cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
وزن به همراه باطری | ۰.۷۲ kg (1.6 lb.) |
درجه نفوذ پذیری | IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions) |
چرخه کالیبراسیون دستگاه | Two-years (assumes normal operation and normal aging) |
زبان های قال پشتیبانی | Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish |
استانداردRoHS | Yes |
فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون صنعتی فعالیت می نماید. این فروشگاه آمادگی لازم جهت مشاوره، انتخاب بهینه محصولات شرکت فلوک و تامین آن ها را دارد. در صورت تمایل به خرید دوربین حرارتی (ترموویژن) +Fluke TiS60می توانید از طریق سایت صباکارا به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید و یا جهت مشاوره و خرید حضوری با این فروشگاه تماس حاصل فرمایید.