مولتی متر دیجیتال صنعتی فلوک مدل Fluke 87V True-RMS |
مشخصات فنی | ||
ولتاژ DC | ماکزیمم ولتاژ | ۱۰۰۰ V |
دقت | ±(۰.۰۵% + ۱) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۱۰ µV | |
ولتاژ AC | ماکزیمم ولتاژ | ۱۰۰۰ V |
دقت | ±(۰.۷% + ۲) True RMS | |
پهنای باند AC | ۲۰ kHz with low pass filter; 3 db @ 1 kHz | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۱ mV | |
جریان DC | ماکزیمم آمپر | ۱۰ A (20 A for 30 seconds maximum) |
دقت آمپر | ±(۰.۲% + ۲) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۰۱ µA | |
جریان AC | ماکزیمم آمپر | ۱۰ A (20 A for 30 seconds maximum) |
دقت آمپر | ±(۱.۰% + ۲) True RMS | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۱ µA | |
مقاومت | ماکزیمم مقاومت | ۵۰ MΩ |
دقت | ±(۰.۲% + ۱) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۱ Ω | |
ظرفیت خازن | ماکزیمم ظرفیت | ۹,۹۹۹ µF |
دقت | ±(۱% + ۲) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۰۱ nF | |
فرکانس | ماکزیمم فرکانس | ۲۰۰ kHz |
دقت | ±(۰.۰۰۵% + ۱) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۰۱ Hz | |
Duty cycle | ماکزیمم duty cycle | ۹۹.۹% |
دقت | ±(۰.۲% per khz + 0.1%) | |
ماکزیمم رزولوشن | ۰.۱% | |
اندازه گیری دما | –۲۰۰.۰ °C – ۱۰۹۰ °C –۳۲۸.۰ °F – ۱۹۹۴.۰ °F excluding probe |
|
پراب دمایی ۸۰ BK | –۴۰.۰ °C – ۲۶۰ °C –۴۰.۰ °F – ۵۰۰ °F, 2.2 °C or 2% whichever is greater |
|
کنداکتانس | Maximum conductance | ۶۰.۰۰ nS |
Accuracy | ±(۱.۰% + ۱۰) | |
Maximum resolution | ۰.۰۱ nS | |
تست دیود | Range | ۳ V |
Resolution | ۱ mV | |
Accuracy | ±(۲% + ۱) | |
محدوده Duty cycle | Accuracy | Within ±(۰.۲% per kHz + 0.1%) |
فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون صنعتی فعالیت می نماید. این فروشگاه آمادگی لازم جهت مشاوره، انتخاب بهینه محصولات شرکت فلوک و تامین آن ها را دارد. در صورت تمایل به خرید مولتی متر دیجیتال Fluke 87V True-RMS می توانید از طریق سایت صباکارا به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید و یا جهت مشاوره و خرید حضوری با این فروشگاه تماس حاصل فرمایید.