مولتی متر دیجیتال دقت بالا فلوک مدل Fluke 114 True-RMS |
Accuracy specifications | ||
DC millivolts | Range/resolution | ۶۰۰.۰ mV / 0.1 mV |
Accuracy | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
DC volts | Range/resolution | ۶.۰۰۰ V / 0.001 V60.00 V / 0.01 V600.00 V / 0.1 V |
Accuracy | ± ([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
Auto volts | Range/resolution | ۶۰۰.۰ V / 0.1 V |
Accuracy | ۲.۰% + ۳ (DC, 45 Hz to 500 Hz) ۴.۰% + ۳ (۵۰۰ Hz to 1 kHz) |
|
AC millivolts۱ True RMS | Range/resolution | ۶۰۰.۰ mV / 0.1 mV |
Accuracy | ۱.۰% + ۳ (DC, 45 Hz to 500 Hz) ۲.۰% + ۳ (۵۰۰ Hz to 1 kHz) |
|
AC volts۱ True RMS | Range/resolution | ۶.۰۰۰ V / 0.001 V60.00 V / 0.01 V600.0 V / 0.1 V |
Accuracy | ۱.۰% + ۳ (DC, 45 Hz to 500 Hz) ۲.۰% + ۳ (۵۰۰ Hz to 1 kHz) |
|
Continuity | Range/resolution | ۶۰۰ Ω / ۱ Ω |
Accuracy | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of ۵۰۰ μs or longer. |
|
Ohms | Range/resolution | ۶۰۰.۰ Ω / ۰.۱ Ω ۶.۰۰۰ kΩ / ۰.۰۰۱ kΩ ۶۰.۰۰ kΩ / ۰.۰۱ kΩ ۶۰۰.۰ kΩ / ۰.۱ kΩ ۶.۰۰۰ MΩ / ۰.۰۰۱ MΩ |
Accuracy | ۰.۹% + ۱ | |
Range/resolution | ۴۰.۰۰ MΩ / ۰.۰۱ MΩ | |
Accuracy | ۵% + ۲ | |
۱. All ac voltage ranges except Auto-V/LoZ are specified from 1% to 100% of range. Auto-V/LoZ is specified from 0.0 V. ۲. Temperature uncertainty (accuracy) does not include the error of the thermocouple probe. ۲. Frequency is ac coupled, 5 Hz to 50 kHz for ac voltage. Frequency is dc coupled, 45 Hz to 5 kHz for ac current. ۲. Temperature Range/Resolution: -40°F to 752°F / 0.2°F. |
||
Mechanical & General Specifications | ||
Size | ۱۶۷ x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
Weight | ۵۵۰ g |
فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون صنعتی فعالیت می نماید. این فروشگاه آمادگی لازم جهت مشاوره، انتخاب بهینه محصولات شرکت فلوک و تامین آن ها را دارد. در صورت تمایل به خرید مولتی متر دیجیتال Fluke 114 True-RMS می توانید از طریق سایت صباکارا به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید و یا جهت مشاوره و خرید حضوری با این فروشگاه تماس حاصل فرمایید.