کلمپ آمپر متر فلوک مدل FLUKE 353 |
مشخصات الکتریکی | ||||
اندازه گیری جریان DC وAC از ۱۰ تا ۱۰۰ هرتز | محدوده اندازه گیری | ۴۰ A / 400 A / 2000 A / 1400 AC rms | ||
رزولوشن | ۱۰ mA / 100 mA / 1 A | |||
دقت | A: 1.5% rdg + 15 digits A: 1.5% rdg + 5 digits |
|||
سطح تحریک برای جریان فورانی ورودی | ۰.۵۰ A / 5.0 A / 5 A | |||
سطح تحریک خاموش برای فیلتر هرتز | ۲.۵۰ A / 2.5 A / 8 A | |||
سطح تحریک روشن برای فیلتر هرتز | ۰.۵۰ A / 2.5 A / 8 A | |||
فاکتور کرست (۵۰/۶۰ Hz) | محدوده اندازه گیری | ۴۰ A / 400 A / 2000 A / 1400 AC rms | ||
Crest Factorفاکتور کرست | ۲ @ ۳۳ A, 2.4 @ 27 A ۲ @ ۳۳۰ A, 2.4 @ 270 A ۲ @ ۱۰۰۰ A, 2.4 @ 833 A |
|||
اندازه گیری جریان AC
۱۰۰.۱ Hz to 1 kHz |
محدوده اندازه گیری | ۴۰ A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms | ||
رزولوشن | ۱۰ mA / 100 mA / 1 A | |||
دقت | ۱۰ A: 3.5% rdg + 15 digits ۱۰ A: 3.5% rdg + 5 digits |
|||
سطح تحریک برای جریان فورانی ورودی | ۰.۵۰ A / 5.0 A / 5 A | |||
سطح تحریک خاموش برای فیلتر هرتز | ۲.۵۰ A / 2.5 A / 8 A | |||
سطح تحریک روشن برای فیلتر هرتز | ۰.۵۰ A / 2.5 A / 8 A | |||
اندازه گیری فرکانس | محدوده اندازه گیری | ۵.۰ Hz to 1 kHz | ||
رزولوشن | ۰.۱ Hz (15 Hz to 399.9 Hz); 1 Hz (400 Hz to 1 kHz) | |||
دقت ۵.۰ Hz to 100 Hz | ۰.۲% + ۲ counts | |||
دقت ۱۰۰.۱ Hz to 1 kHz | ۰.۵% + ۵ counts | |||
سطح تحریک | Refer to current and voltage tables |
فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون صنعتی فعالیت می نماید. این فروشگاه آمادگی لازم جهت مشاوره، انتخاب بهینه محصولات شرکت فلوک و تامین آن ها را دارد. در صورت تمایل به خرید کلمپ آمپر متر فلوک Fluke 353 می توانید از طریق سایت صباکارا به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید و یا جهت مشاوره و خرید حضوری با این فروشگاه تماس حاصل فرمایید.