کالیبراتور مولتی فاکشن فلوک Fluke 787 ProcessMeter Multimeter |
ویژگی ها
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا ۱۰۰۰ ولت
- اندازه گیری جریان تا ۱ آمپر تا ۳۰ میلی آمپر
- اندازه گیری فرکانس تا ۹۹۹ kHz
- نمایش به طور همزمان mA ودرصد بر روی صفحه نمایش
- تامین ۲۰ mA DC منبع جریان / کالیبراتور لوپ / شبیه ساز
- گام دستی (۱۰۰٪، ۲۵٪، گام بلند، گام کوتاه) + گام خودکار و رمپ اتوماتیک
- باتری خارجی تعویض آسان باتری
- حفاظت بیش از ۱۰۰۰ ولت دراندازه گیری ولت، اهم، فرکانس
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا ۱۰۰۰ ولت
- اندازه گیری جریان تا ۱ آمپر تا ۳۰ میلی آمپر
- اندازه گیری فرکانس تا ۹۹۹ kHz
- اندازه گیری مقاومت تا ۴۰ مگا اهم
- محدوده کارکرد در دمای -۲۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
Specifications | ||
Current measurement | Range | ۰-۱ A |
Resolution | ۱ mA | |
Accuracy | ۰.۲% + ۲ LSD | |
Range | ۰-۳۰ mA | |
Resolution | ۰.۰۰۱ mA | |
Accuracy | ۰.۰۵% + ۲ LSD | |
Current sourcing | Range | ۰-۲۰ mA or 4-20 mA |
Resolution | ۰.۰۵% of span | |
Drive Capability | ۵۰۰ Ω @ ۲۴ mA | |
Frequency | To 19.999 kHz, 0.005% + 1 LSD | |
Continuity | Beeps for resistance < 100 ohms | |
Voltage measurement | Range | ۰-۱۰۰۰ V AC or DC |
Resolution | ۰.۱ mV to 1.0 V | |
Accuracy | ۰.۱% Rdg + 1 LSD (VDC) | |
Resistance measurement | To 40 MΩ, ۰.۲% + ۱ LSD | |
Diode test | ۲.۴ V shows diode voltage drop | |
Environmental Specifications | ||
Operating temperature | -۲۰°C to 55°C | |
Storage temperature | -۴۰°C to 60°C | |
Humidity (without condensation) | ۹۵% up to 30°C | |
۷۵% up to 40°C | ||
۴۵% up to 50°C | ||
۳۵% up to 55°C | ||
Temperature coefficient | ۰.۰۵ x (specified accuracy) per °C (for temperatures < 18°C or > 28°C) | |
Safety Specifications | ||
Electrical safety | Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 | |
Overvoltage category | IEC 1010-1 CAT III | |
Maximum voltage | ۱۰۰۰ V rms | |
Mechanical and General Specifications | ||
Size | ۳۲ x 87 x 187 mm | |
Weight | ۳۶۹ g | |
Batteries | Single 9 V Alkaline battery (ANSI/NEDA 1604A or IEC 6LR61) | |
Warranty | ۳ years | |
Battery life | ۵۰ hours typical (measurement), 12 hours typical (sourcing 12 mA) | |
Shock and vibration | Random, 2 g, 5-500 Hz | |
۱ meter drop test | ||
Display current and % of span | Yes | |
Auto step, auto ramp | Yes |
فروشگاه صباکارا از سال ۱۳۸۳ در زمینه تامین و توزیع قطعات برق و اتوماسیون صنعتی فعالیت می نماید. این فروشگاه آمادگی لازم جهت مشاوره، انتخاب بهینه محصولات شرکت فلوک و تامین آن ها را دارد. در صورت تمایل به خرید کالیبراتور مولتی فاکشن Fluke 787 ProcessMeter Multimeter می توانید از طریق سایت صباکارا به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید و یا جهت مشاوره و خرید حضوری با این فروشگاه تماس حاصل فرمایید.